Für 7 Personen > Preis ab : 1724 € pro Woche
Auf einer Wohnfläche von etwa 175 m² bietet die Villa:
Erdgeschoss:
Oben:
Außenbereich:


Die Villa befindet sich am Rande des kleinen Dorfes Uchaux, auf etwa 2 km von seinen Geschäften entfernt: Bäckerei, Lebensmittelgeschäft, Restaurants.
Die Stadt Uchaux erstreckt sich über ein weites Gebiet von Hügeln und bewaldeten Tälern mit Wäldern und Weinreben am Rande der Drôme Provençale. Sie können auf den vielen Mountainbike- und Wanderwegen das Uchaux-Massiv entdecken .
In der Umgebung besuchen Sie die Weinbergen der "Côtes du Rhône" und die viele charmante Weinbauörter: Cairanne, Gigondas, Vacqueyras, Châteauneuf du Pape. Die historische Stadt Orange mit dem antiken Römischen Theater ist nur +/- 8 km entfernt.
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Villa Ihr Ferienhaus in im Vaucluse in Provence
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
| Periode | Preis (€) |
|---|---|
| von 29. Mai 2021 bis 26. Juni 2021 |
1724 € pro Woche |
| von 26. Juni 2021 bis 10. Juli 2021 |
2166 € pro Woche |
| von 10. Juli 2021 bis 21. August 2021 |
2355 € pro Woche |
| von 21. August 2021 bis 28. August 2021 |
2166 € pro Woche |
| von 28. August 2021 bis 18. September 2021 |
1724 € pro Woche |
Tarifinformationen
Vermietung pro Woche / Ankunft & Abfahrt : am Samstag / Maximum Anzahl Personen : 7 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Handtücher Schwimmbad nicht vorgesehen / Endreinigung verpflichtet : 110 € / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Unterhalt Schwimmbad inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (800 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2020-08-29 bis 2020-09-05 | Frau L. G. | |
| Bewertungen : Accueil très chaleureux par les propriétaires. La maison est vraiment magnifique et très bien située dans un endroit calme et accessible. Nous avons passé un super séjour et nous recommandons fortement cette maison. | ||
| Verbleib von 2020-08-15 bis 2020-08-22 | Frau C. O. | |
| Bewertungen : maison très agréable à vivre, très bien équipée et située au calme. Jardin magnifique | ||
| Verbleib von 2020-08-08 bis 2020-08-15 | Frau J. G. | |
| Bewertungen : Nous avons passés d’excellentes vacances en famille. La villa est très bien équipée et la piscine idéale pour les enfants. L’environnement est calme. | ||
| Dorfhaus Schwimmbad Velleron Provence | Ferienhaus Schwimmbad Cavillargues Provence Frankreich |
|---|