Für 12 Personen > Preis ab : 1911 € pro Woche
Die Villa (mit einer Gesamtfläche von rund 400 m²) bietet :
Im Erdgeschoss:
- Küche mit zentraler Insel: Induktionskochfeld, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, großer Kühlschrank und großer Gefrierschrank. Große Glastüre öffnen direkt zur Terrasse Pool. Elektrische Fensterladen. Filterkaffeemaschine + Nespresso-Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Küchenmaschine, Elektromixer, elektrischer Obstpresse.
- Wohn- / Esszimmer: 4-Sitzer-Sofa, Couchtisch, 2 Sessel, Großbildfernseher. Tisch mit 4 Sesseln und 4 Stühlen, Kommode, Kamin.
Auf der Gartenebene, zugänglich über das Treppenhaus im Wohnzimmer:
Sonderausstattung:
Außenbereich:


Das Haus liegt in einer sehr ruhigen und natürlichen Umgebung, kleiner Fluss unterhalb der Straße, das Haus liegt nur 10 Automin. (5 km) von der Stadt Nyons (alle Geschäfte) mit ihren verschiedenen Aktivitäten entfernt (Wasserpark, Baumklettern, großer provenzalischer Markt am Donnerstagmorgen, Olivenölgenossenschaft, Museen und Handwerkszentren, Brauerei, Seifenfabrik usw.) .
Nächstgelegen Bäckerei und 2 Restaurants im Dorf Venterol ca. 2 km.
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Villa Ihr Ferienhaus in in der Drôme in Provence
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
| Periode | Preis (€) | Allgemeine Bedingungen |
|---|---|---|
| von 17. April 2021 bis 15. Mai 2021 |
2541 € pro Woche | Vermietung pro Woche |
| von 15. Mai 2021 bis 26. Juni 2021 |
3171 € pro Woche | Vermietung pro Woche |
| von 26. Juni 2021 bis 28. August 2021 |
3801 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 28. August 2021 bis 18. September 2021 |
3171 € pro Woche | Vermietung pro Woche |
| von 18. September 2021 bis 2. Oktober 2021 |
2541 € pro Woche | Vermietung pro Woche |
| von 2. Oktober 2021 bis 30. Oktober 2021 |
1911 € pro Woche | Vermietung pro Woche |
Tarifinformationen
Maximum Anzahl Personen : 12 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Handtücher Schwimmbad nicht vorgesehen / Endreinigung inbegriffen / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Unterhalt Schwimmbad inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (1500 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2020-09-19 bis 2020-09-26 | Herr L. T. |
| Mas vacances climatisé piscine Pernes les Fontaines | Ferienhaus Valréas Provence Frankreich |
|---|