Für 22 Personen > Preis ab : 2005 € pro Woche
Auf einer Fläche von etwa 400 m² bietet das Ferienhaus :
Im Erdgeschoss :
Im ersten Stock :
2. Etage (Erreichbad vom Wohnzimmer) :
Außenbereich :
Achtung :


Das Ferienhaus befindet sich zwischen Barjac und Saint Ambroix in Süd Ardèche und in der Nähe von Uzès und Vallon Pont d'Arc.
Sie werden alle Geschäfte in Saint Ambroix, auf ca. 5 km finden.
Wassersportliebhaber können im Ardèche und Cèze Tal Kanufahren und Baden.
Besuchen Sie die viele Höhle von Pont d'Arc, Orgnac, Cocalière der Salamander ...
Besuchen Sie auch das Bambupark in Anduze und der kleine Zug der Cevennen um die schöne Landschaft zu entdecken...
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Landhaus (Mas) Ihr Ferienhaus in in der Ardèche in Provence
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
| Periode | Preis (€) | Allgemeine Bedingungen |
|---|---|---|
| von 19. Dezember 2020 bis 9. Januar 2021 |
887 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 9. Januar 2021 bis 27. März 2021 |
2005 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 27. März 2021 bis 24. April 2021 |
2420 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 24. April 2021 bis 29. Mai 2021 |
887 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 29. Mai 2021 bis 26. Juni 2021 |
3620 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 26. Juni 2021 bis 3. Juli 2021 |
5135 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 3. Juli 2021 bis 10. Juli 2021 |
5960 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 10. Juli 2021 bis 21. August 2021 |
7100 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 21. August 2021 bis 28. August 2021 |
5960 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 28. August 2021 bis 25. September 2021 |
3620 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 25. September 2021 bis 16. Oktober 2021 |
2420 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 16. Oktober 2021 bis 20. November 2021 |
3620 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 20. November 2021 bis 18. Dezember 2021 |
2420 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 18. Dezember 2021 bis 8. Januar 2022 |
887 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
Tarifinformationen
Maximum Anzahl Personen : 22 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Handtücher Schwimmbad nicht vorgesehen / Endreinigung inbegriffen / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Unterhalt Schwimmbad inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (1500 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2022 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2020-08-22 bis 2020-08-29 | Herr T. M. |
| Ferienhaus Pool Ardeche | Ferien Villa Pool Saint Martin de Crau Camargue Alpilles |
|---|