Für 10 Erwachsenen + 8 Kinder > Preis ab : 2501 € pro Woche
Ganz in der Nähe besuchen Sie die Dentelles de Montmirail, Mont Ventoux, Châteauneuf-du-Pape, L’Isle sur la Sorgue, Avignon, Luberon, Saint Rémy und den Alpilles, der Camargue…
Die Mühle bietet eine Wohnfläche von +/- 280 m² und befindet sich auf einem 6000 m² großen Gelände, davon 1000 m² Grundstück vor dem Haus und 4000 m² rund um den Swimmingpool mit Pétanque- Fläche.
Im Erdgeschoss:
- Lacanche-Herd mit 5 Gasflammen, 1 Gasherd und 1 Elektroofen
- 1 Mikrowelle
- 2 grosse Kühlschranke
- 1 Gefrierschrank
- 2 Geschirrspüler
- Küchenutensilien
- 1 Waschmaschine
Das Haus verfügt über 5 Hauptschlafzimmer (4 Familienzimmer und 1 Doppelzimmer) und kann ein Maximum von 10 Erwachsenen (5 Paare) und 8 Kinder empfangen. Die Familienzimmer sind besonders geeignet für ein Verbleib mit junge Kinder.
1. Etage mit Klimaanlage :
2. Etage : noch 2 Familienzimmer mit Klimaanlage :
Außenbereich:
Beheizter Swimmingpool:
Pool Grösse : 13 m x 5 m, tiefe 1m20 - 1m90 mit breiter Treppe. Poolhouse, Dusche, WC, Laube, 10 Sonnenliegen. Vollständig nach moderner Norm umschlossen.
Die Besitzer wohnen in ein unabhängiges Haus auf dem Grundstück. Garten und beheizter Schwimmbad sind privat für die Mieter des Ferienhauses. Während die Woche arbeiten die Besitzer, und in August sind die Besitzer meistens nicht zur Platz.
Die Mühle liegt auf dem Land, 2 km vom Ort Entraigues-sur-la-Sorgue entfernt.
Das Grundstück wird von Feldern und Weiden mit Pferden umgeben.
Entraigues hat 7000 Einwohner, Bäckerei, Supermarkt und verschiedene kleine Restaurants, und erfreut sich einer zentralen Lage als Ausgangspunkt für Besuche der umliegenden Sehenswürdigkeiten.
Im Umkreis von 20 bis 40 Fahrminuten erreichen Sie die Dentelles de Montmirail, die Monts du Vaucluse, Mont Ventoux, l’Isle sur la Sorgue, Avignon, Luberon, Châteauneuf-du-Pape, Saint Rémy de Provence und die Alpilles, die Camargue...
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Mühle Ihr Ferienhaus in im Vaucluse in Provence
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
Periode | Preis (€) |
---|---|
von 2. Januar 2021 bis 24. April 2021 |
2501 € pro Woche |
von 24. April 2021 bis 15. Mai 2021 |
3051 € pro Woche |
von 15. Mai 2021 bis 26. Juni 2021 |
3471 € pro Woche |
von 26. Juni 2021 bis 10. Juli 2021 |
5186 € pro Woche |
von 10. Juli 2021 bis 17. Juli 2021 |
5846 € pro Woche |
von 17. Juli 2021 bis 21. August 2021 |
6476 € pro Woche |
von 21. August 2021 bis 28. August 2021 |
5846 € pro Woche |
von 28. August 2021 bis 18. September 2021 |
3471 € pro Woche |
von 18. September 2021 bis 18. Dezember 2021 |
2501 € pro Woche |
von 18. Dezember 2021 bis 8. Januar 2022 |
3626 € pro Woche |
Tarifinformationen
Vermietung pro Woche / Ankunft & Abfahrt : am Samstag / Maximum Anzahl Personen : 18 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Handtücher Schwimmbad nicht vorgesehen / Endreinigung inbegriffen / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Unterhalt Schwimmbad inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen). Für mehr Information schauen Sie unsere FAQ Covid-19.
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (1000 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
März 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Erklärung | |
Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
Nicht verfügbar |
Verbleib | Mieter | Bewertung |
---|---|---|
Verbleib von 2020-10-24 bis 2020-10-31 | Frau C. B. | |
Bewertungen : Lieu magnifique, propice à des vacances en famille, avec de l'espace pour tous. | ||
Verbleib von 2019-07-13 bis 2019-07-20 | Frau S. D. | |
Verbleib von 2019-07-06 bis 2019-07-13 | Frau C. D. | |
Bewertungen : Une propriété top qui convient pour réunir une grande famille grands parents, parents et enfants nous étions 15 et avons passé une super semaine | ||
Verbleib von 2018-09-01 bis 2018-09-08 | Herr H. L. | |
Verbleib von 2018-08-25 bis 2018-09-01 | Herr J. F. | |
Verbleib von 2018-08-04 bis 2018-08-11 | Frau C. L. | |
Verbleib von 2018-07-21 bis 2018-07-28 | Frau S. S. | |
Bewertungen : Zeer vriendelijke gastvrouw, heel correct. Mooi huis prachtige tuin en zalig zwembad! | ||
Verbleib von 2017-07-29 bis 2017-08-05 | Frau G. D. | |
Bewertungen : Het was een supervacantie zowel voor de kinderen als voor de volwassenen.Top | ||
Verbleib von 2017-07-22 bis 2017-07-29 | Herr C. H. | |
Verbleib von 2017-06-10 bis 2017-06-17 | Frau A. D. | |
Bewertungen : Nous remercions Anca pour sa gentillesse, sa disponibilite, sa discretion, toujours prete a rendre service en cas de besoin. Nous avons passe un magnifique sejour dans cette villa qui est tres spacieuse, la cuisine tres fonctionnelle et les chambres bien agencees sans compter la piscine qui est superbe et le jardin immense et tres bien entretenue.Nous etions 8 adultes et 5 enfants et chacun a trouve sa place dans cette magnifique demeure. Nous ne pouvons que recommander cette villa d'exception. | ||
Verbleib von 2017-04-22 bis 2017-04-29 | Frau J. S. | |
Verbleib von 2016-08-06 bis 2016-08-13 | Herr J. D. | |
Bewertungen : Toute la famille gardera un excellent souvenir de ce séjour au Moulin. Aucune critique, aucun regret si ce n'est celui d'avoir dû rentrer ! Bien cordialement et bonne continuation à toute la famille. | ||
Verbleib von 2015-08-01 bis 2015-08-15 | Herr J. R. | |
Verbleib von 2015-07-18 bis 2015-07-25 | Herr M. A. | |
Verbleib von 2014-08-02 bis 2014-08-09 | Frau C. H. | |
Verbleib von 2013-07-13 bis 2013-07-20 | Frau S. D. | |
Verbleib von 2013-05-04 bis 2013-05-11 | Herr T. B. | |
Bewertungen : Nous avons passé un très bon séjour d'une semaine à plusieurs familles dans cette grande et belle maison parfaitement décorée et agencée. Idéale pour les séjours en groupe car chacune des chambres possède sa salle de bain et le cas échéant une chambre pour les enfants, ce qui permet à chacun de garder une certaine intimité. Le jardin est idéal pour les familles : grand et plein de recoins pour les enfants ; totalement sécurisés pour les parents. La piscine est très agréable. | ||
Verbleib von 2012-09-01 bis 2012-09-08 | Frau C. K. | |
Verbleib von 2012-08-25 bis 2012-09-01 | Herr S. L. | |
Verbleib von 2011-08-27 bis 2011-09-03 | Frau C. F. |
Mas centre équestre piscine Boulbon Provence |
---|