Für 15 Personen > Preis ab : 3271 € pro Woche
Kinder können im umschlossenem Garten in alle Sicherheit spielen : Schwimmbad, Tischtennis, Pétanque, Trampoline, Fußball, Spielhäuschen...
Auf einer Fläche von etwa 250 m² bietet das Haus :
Im Erdgeschoss :
1. Stock :
Außenbereich :
Achtung : Hausgehilfin und Babysittung möglich auf Anfrage und gegen Mehrpreis.


Die Villa befindet sich in ländlicher Gegend auf etwa 5 km vom Ortskern von l’Isle sur la Sorgue mit allen Laden : Bäcker, Supermarkt, Postamt, Restaurants… Die Domäne ist umgeben von Obstbäumen. Das Ort Lagnes befindet sich auf etwa 2 km.
In der direkte Umgebung besuchen Sie L’Isle sur la Sorgue, Fontaine de Vaucluse, und die wunderschöne Dörfer der Luberon : Gordes, Rousssillon, Ménerbes, Bonnieux...
Waldseilpark (4 km), Kanu fahren (4 km), viele Wandern und Fahrradstrecken in der direkten Umgebung.
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Haus Ihr Ferienhaus in im Vaucluse in Provence
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
| Periode | Preis (€) |
|---|---|
| von 12. Dezember 2020 bis 9. Januar 2021 |
3771 € pro Woche |
| von 9. Januar 2021 bis 1. Mai 2021 |
3271 € pro Woche |
| von 1. Mai 2021 bis 26. Juni 2021 |
3771 € pro Woche |
| von 26. Juni 2021 bis 28. August 2021 |
5966 € pro Woche |
| von 28. August 2021 bis 2. Oktober 2021 |
3771 € pro Woche |
| von 2. Oktober 2021 bis 18. Dezember 2021 |
3271 € pro Woche |
| von 18. Dezember 2021 bis 1. Januar 2022 |
3771 € pro Woche |
Tarifinformationen
Vermietung pro Woche / Ankunft & Abfahrt : am Samstag / Maximum Anzahl Personen : 15 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Handtücher Schwimmbad nicht vorgesehen / Endreinigung inbegriffen / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Unterhalt Schwimmbad inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (1000 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2016-06-04 bis 2016-06-11 | Frau C. L. | |
| Verbleib von 2015-06-27 bis 2015-07-04 | Frau C. R. | |
| Verbleib von 2015-04-25 bis 2015-05-02 | ||
| Verbleib von 2014-12-27 bis 2015-01-03 | Herr P. B. | |
| Bewertungen : Maison très agréable même en hiver. Propre. Bien décorée. Maison très bien équipée fournissant le confort nécessaire. Maison très bien située pour visiter la provence. Elle se trouve au calme et bénéficie d'un agréable jardin. Jardin agréable même si compte tenu de la saison nous n'en avons pas totalement profité. Leger point négatif : insonorisation des chambres. | ||
| Verbleib von 2014-08-30 bis 2014-09-06 | Frau S. M. | |
| Verbleib von 2014-06-07 bis 2014-06-14 | Frau S. E. | |
| Verbleib von 2014-05-03 bis 2014-05-11 | Frau D. A. | |
| Verbleib von 2013-07-13 bis 2013-07-20 | Herr E. L. | |
| Ferienhaus Schwimmbad Aix en Provence Provence Frankreich | Landhaus Pool Mouriès Provence |
|---|