Für 20 Personen > Preis ab : 3115 € pro Woche
Auf einer Fläche von +/- 450 m² bietet das Objekt :
Im Erdgeschoss :
Im 1. Stock (Aufgang im Eintritt) :
1. Stock : Majestätische Treppenaufgang im Turm (Achtung, kein Treppengeländer und deswegen nicht geeignet für junge Kinder) :
1. Stock : Erreichbar über Treppenaufgang mit Treppengeländer :
Im unabhängigen Nebengebäude (mit Klimaanlage) am Innenhof :
Außenbereich :
Achtung :


Das Objekt befindet sich in ländlicher Gegend auf etwa 9 km von allen Laden aber nich abgesondert.
Die nächstgelegen Strände befinden sich innerhalb 10 Autominuten : "Plage Napoléon“ und „Plage de Piemanson“.
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Landhaus (Mas) Ihr Ferienhaus in in den Bouches-du-Rhône in Provence
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
| Periode | Preis (€) | Allgemeine Bedingungen |
|---|---|---|
| von 19. Dezember 2020 bis 2. Januar 2021 |
634 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 4 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 2. Januar 2021 bis 3. April 2021 |
445 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 4 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 3. April 2021 bis 17. April 2021 |
4941 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 17. April 2021 bis 3. Juli 2021 |
634 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 4 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 3. Juli 2021 bis 28. August 2021 |
5696 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 28. August 2021 bis 11. September 2021 |
4941 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 11. September 2021 bis 16. Oktober 2021 |
445 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 4 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 16. Oktober 2021 bis 6. November 2021 |
634 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 4 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 6. November 2021 bis 18. Dezember 2021 |
445 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 4 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 18. Dezember 2021 bis 1. Januar 2022 |
634 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 4 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
Tarifinformationen
Maximum Anzahl Personen : 20 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Handtücher Schwimmbad zur Verfügung / Endreinigung inbegriffen / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Unterhalt Schwimmbad inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere nicht erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (1100 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2019-08-10 bis 2019-08-17 | Herr R. P. | |
| Verbleib von 2019-07-27 bis 2019-08-03 | Frau N. L. | |
| Verbleib von 2017-05-05 bis 2017-05-09 | Herr J. R. | |
| Verbleib von 2016-07-30 bis 2016-08-06 | Frau K. S. | |
| Bewertungen : Wij hebben opnieuw een onvergetelijke vakantie gehad. De woning voldeed aan al onze verwachtingen én meer! Prachtig!! | ||
| Verbleib von 2016-05-07 bis 2016-05-14 | Frau M. H. | |
| Verbleib von 2015-10-29 bis 2015-11-02 | Frau D. P. | |
| Bewertungen : Avis très satisfaisant, très belle location. | ||
| Verbleib von 2015-08-29 bis 2015-09-06 | Frau D. S. | |
| Verbleib von 2015-06-13 bis 2015-06-20 | Herr O. R. | |
| Verbleib von 2015-04-11 bis 2015-04-18 | Frau F. H. | |
| mas avec piscine à Uchaux en Provence | Ferienhaus Weingut Costières Nîmes Pool |
|---|