Für 6 Personen > Preis ab : 1156 € pro Woche
Auf einer Fläche von +/- 145 m² bietet das Ferienhaus:
Im Erdgeschoss:
Im 1. Stock:
Außenbereich:
Achtung:


Das Haus befindet sich im historischen Ortskern mit Bäckerei, Restaurant-Bar und Mini-Supermarkt.
Für grossere Geschäfte fahren Sie nach Robion oderCoustellet ungefähr 3 Kilometer gehen (+/- 3 km).
Maubec ist ein ruhiges Provenzalisches Dorf am Fuß der Luberon. In der Nähe besuchen Sie die malerische Örter der Luberon : Ménerbes, Oppède, Bonnieux, Lacoste, Roussillon, Gordes, ... aber auch Isle sur la Sorgue (berühmte Antiquitätengeschäften und Provenzalische Markt), Fontaine de Vaucluse...
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Haus Ihr Ferienhaus in im Vaucluse in Provence
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
| Periode | Preis (€) |
|---|---|
| von 27. März 2021 bis 1. Mai 2021 |
1182 € pro Woche |
| von 1. Mai 2021 bis 29. Mai 2021 |
1295 € pro Woche |
| von 29. Mai 2021 bis 3. Juli 2021 |
1384 € pro Woche |
| von 3. Juli 2021 bis 28. August 2021 |
2544 € pro Woche |
| von 28. August 2021 bis 18. September 2021 |
1838 € pro Woche |
| von 18. September 2021 bis 16. Oktober 2021 |
1156 € pro Woche |
Tarifinformationen
Vermietung pro Woche / Ankunft & Abfahrt : am Samstag / Maximum Anzahl Personen : 6 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Handtücher Schwimmbad nicht vorgesehen / Endreinigung inbegriffen / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Unterhalt Schwimmbad inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (700 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2020-09-05 bis 2020-09-12 | Frau M. S. | |
| Bewertungen : Super accueil. Famille très sympathique. Endroit extraordinaire avec une vue sublime, calme et reposant. | ||
| Maison de vacances piscine Alpilles | Villa vacances piscine jardin Saint-Rémy de Provence |
|---|