Für 5 bis 6 Personen > Preis ab : 821 € pro Woche
Auf einer Fläche von +/- 80 m², bietet die ebenerdige Ferienwohnung im 1. Stock :
Außenbereich :
Achtung :
Das Anwesen befindet sich in einer ruhigen Umgebung aber nich abgesondert, auf etwa 4 km vom Ortskern von Bonnieux mit Laden und Restaurants.
Bonnieux ist eines der schönsten Dörfer des nördlichen Luberon. Sie werden in der Nähe auch die malerische Örter Lacoste, Ménerbes, Oppède, Gordes, Roussillon entdecken...
Besuchen Sie auch das Dorf Fontaine de Vaucluse und seine geheimnisvolle Quelle, Isle sur la Sorgue mit seinem seine weltberühmten Antiquitäten und Provenzalische Markt am Sonntag...
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Ferienwohnung Ihr Ferienhaus in im Vaucluse in Provence
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
Periode | Preis (€) |
---|---|
von 3. April 2021 bis 22. Mai 2021 |
821 € pro Woche |
von 22. Mai 2021 bis 26. Juni 2021 |
1066 € pro Woche |
von 26. Juni 2021 bis 17. Juli 2021 |
1546 € pro Woche |
von 17. Juli 2021 bis 21. August 2021 |
1656 € pro Woche |
von 21. August 2021 bis 25. September 2021 |
1066 € pro Woche |
von 25. September 2021 bis 23. Oktober 2021 |
821 € pro Woche |
Tarifinformationen
Vermietung pro Woche / Ankunft & Abfahrt : am Samstag / Maximum Anzahl Personen : 6 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Handtücher Schwimmbad nicht vorgesehen / Endreinigung verpflichtet : 50 € / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Unterhalt Schwimmbad inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen). Für mehr Information schauen Sie unsere FAQ Covid-19.
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (600 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
März 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Erklärung | |
Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
Nicht verfügbar |
Verbleib | Mieter | Bewertung |
---|---|---|
Verbleib von 2018-08-25 bis 2018-09-01 | Frau B. P. | |
Bewertungen : Concernant l'accueil: de nombreux échanges avec les propriétaires ; à deux reprises ils nous ont donné des oeufs frais provenant de leurs poules et nous ont offert un apéritif la veille de notre départ. | ||
Verbleib von 2018-08-11 bis 2018-08-25 | Herr J. P. | |
Bewertungen : Nous avons passé un séjour très agréable. L'endroit est magnifique, calme et très bien situé pour rayonner dans le Lubéron. Nous remercions beaucoup Monsieur et Madame D. qui ont été très accueillants et très disponibles pendant tout le séjour mais aussi pour les légumes du jardin et les œufs frais ! | ||
Verbleib von 2018-05-05 bis 2018-05-12 | Herr C. C. | |
Bewertungen : Tout était parfait y compris les hôtes. |
Villa zu mieten Ferien Montjoux-la Paillette | Ferien Villa beheiztem Pool Klimaanlage Fontaine de Vaucluse Provence |
---|