Für 6 Personen > Preis ab : 938 € pro Woche
Mit einer Fläche von +/- 116m² bietet die Ferienvilla:
Außenbereich:


Die Ferienvilla befindet sich am Ortseingang von Maillane in einer nur von Anwohnern frequentierten Straße. Der Ortskern ist zu Fuss erreichbar, mit einem der besten Bäcker und dem aus Maillane stammenden Museum Frédéric Mistral.
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Villa Ihr Ferienhaus in in den Bouches-du-Rhône in Provence
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
| Periode | Preis (€) | Allgemeine Bedingungen |
|---|---|---|
| von 19. Dezember 2020 bis 2. Januar 2021 |
971 € pro Woche | Vermietung pro Woche |
| von 2. Januar 2021 bis 29. April 2021 |
134 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 4 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 29. April 2021 bis 29. Mai 2021 |
139 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 4 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 29. Mai 2021 bis 3. Juli 2021 |
972 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 3. Juli 2021 bis 10. Juli 2021 |
1513 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 10. Juli 2021 bis 21. August 2021 |
2313 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 21. August 2021 bis 29. September 2021 |
972 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 29. September 2021 bis 18. Dezember 2021 |
134 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 4 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 18. Dezember 2021 bis 1. Januar 2022 |
972 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
Tarifinformationen
Maximum Anzahl Personen : 6 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Handtücher Schwimmbad zur Verfügung / Endreinigung inbegriffen / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Unterhalt Schwimmbad inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere nicht erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (400 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2020-09-06 bis 2020-09-13 | Herr D. B. | |
| Verbleib von 2020-08-08 bis 2020-08-22 | Herr V. F. | |
| Verbleib von 2020-08-01 bis 2020-08-08 | Herr K. S. | |
| Verbleib von 2020-07-25 bis 2020-08-01 | Frau N. F. | |
| Bewertungen : Maison tout à fait conforme à la description. Idéalement située pour les nombreuses visites. La plage californienne le top. Propriétaire accueillant et sympathique. Je recommande vivement | ||
| Verbleib von 2020-07-18 bis 2020-07-25 | Herr F. S. | |
| Verbleib von 2020-07-04 bis 2020-07-18 | Frau L. D. | |
| Bewertungen : Zeer fijn vakantiehuis. Zoals verwacht, alles was aanwezig qua keukenmateriaal. Alles was perfect, zeer fijn en correct contact met de eigenaar | ||
| Verbleib von 2019-08-03 bis 2019-08-17 | Herr D. L. | |
| Villa vacances piscine jardin Saint-Rémy de Provence | Ferien Villa Grambois Luberon Provence |
|---|