Für 6 Personen > Preis ab : 1216 € pro Woche
Auf einer Fläche von etwa 128 m² bietet dieses Objekt :
Achtung : Die offene Treppenaufgang ist nicht geeignet für junge Kinder.
Außenbereich :
Achtung :


Das Haus befindet sich in einem ruhigen Wohnviertel auf nur +/- 500 m vom Ortskern von St Rémy de Provence mit allen Laden, Restaurants und Markt am Mittwoch.
Saint Rémy de Provence est une petite ville de Provence, nichée au cœur du Parc Naturel.
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Haus Ihr Ferienhaus in in den Bouches-du-Rhône in Provence
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
| Periode | Preis (€) | Allgemeine Bedingungen |
|---|---|---|
| von 2. April 2021 bis 24. April 2021 |
174 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 5 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 24. April 2021 bis 29. Mai 2021 |
189 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 5 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 29. Mai 2021 bis 3. Juli 2021 |
1321 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 3. Juli 2021 bis 10. Juli 2021 |
1616 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 10. Juli 2021 bis 14. August 2021 |
2016 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 14. August 2021 bis 21. August 2021 |
1616 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 21. August 2021 bis 2. Oktober 2021 |
1216 € pro Woche | Vermietung pro Woche |
Tarifinformationen
Maximum Anzahl Personen : 6 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Handtücher Schwimmbad zur Verfügung / Endreinigung inbegriffen / Reinigung : possibilité de ménage supplémentaire sur demande à la réservation / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Unterhalt Schwimmbad inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere nicht erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (500 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2018-07-21 bis 2018-08-04 | Frau B. G. | |
| Verbleib von 2017-08-19 bis 2017-09-02 | Herr S. B. | |
| Bewertungen : maison très calme, climatisation appréciable, belle piscine, belles chambres et bel espace séjour même si le climat permet d'être dehors matin midi et soir. Accueil chaleureux. | ||
| Verbleib von 2016-08-20 bis 2016-08-27 | Herr D. L. | |
| Verbleib von 2016-07-31 bis 2016-08-07 | Frau M. P. | |
| Bewertungen : Maison agréable et calme, très bien placée dans St Remy. | ||
| Verbleib von 2016-07-09 bis 2016-07-16 | Herr J. B. | |
| Verbleib von 2015-08-08 bis 2015-08-15 | ||
| Verbleib von 2014-08-02 bis 2014-08-09 | Herr H. P. | |
| Villa Saint Rémy de Provence geheiztes Schwimmbad | Maison vacances climatisée piscine Rochegude Gard provençal |
|---|