Für 8 Personen > Preis ab : 2718 € pro Woche
Für Sportliebhaber ist die Villa ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen oder Mountainbike. Möglichkeit zum Reiten in den umliegenden Wäldern.
Auf einer Fläche von +/- 200 m² bietet die Villa:
Im Erdgeschoss:
Im ersten Stock:
Außen:
Achtung :


Die Villa befindet sich Im Süden der Ardèche, in der Nähe von Vallon Pont d'Arc und Arc Höhle (Nachbildung der Höhle von Chauvet), und auch in der Nähe von den Gorges de l'Ardèche und der Pont d'Arc.
In der Nähe besuchen Sie die Örter: Orgnac l'Aven, Labeaume, das Schloss von Balazuc Vogue und Aubenas.
Die Villa befindet sich in der Nähe von Barjac, Uzès und das Cèze Tal, die Villa ist umgeben von Wäldern, in ruhiger Lage.
Die Besitzer wohnen auf dem nahgelegen Land und können wenn nötig behilflich sein während Ihres Verbleibs.
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Designer Villa Ihr Ferienhaus in in der Ardèche in Provence
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
| Periode | Preis (€) |
|---|---|
| von 19. Dezember 2020 bis 3. Juli 2021 |
2718 € pro Woche |
| von 3. Juli 2021 bis 4. September 2021 |
3339 € pro Woche |
| von 4. September 2021 bis 11. September 2021 |
2805 € pro Woche |
| von 11. September 2021 bis 8. Januar 2022 |
2718 € pro Woche |
Tarifinformationen
Vermietung pro Woche / Ankunft & Abfahrt : am Samstag / Maximum Anzahl Personen : 8 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Handtücher Schwimmbad zur Verfügung / Endreinigung inbegriffen / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Unterhalt Schwimmbad inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (500 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2022 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2020-08-22 bis 2020-08-29 | Herr G. W. |
| Ferienhaus Pool Klimaanlage Paradou Alpilles | Landhaus Pool mieten Urlaub Aix en Provence |
|---|