Für 10 Personen > Preis ab : 4816 € pro Woche
Die Villa befindet sich nicht weit vom Dorf Pinarello und die schöne Strände. Besonders ruhige Lage, mit einem gepflegten Garten von +/- 3500m² und umgeben von Natur, auf nur +/- 10 Autominuten von Sainte-Lucie de Porto-Vecchio mit den Laden.
Auf der einen Seite bietet die Villa ein Blick auf das Meer und die Genuesertürme und auf der anderen Seite ein Blick auf die Berge.
Pinarello Strand ist in 20 Minuten zu Fuß erreichbar über einen kleinen Pfad.
Die Villa ist mit Designermöbeln eingerichtet.
Einige der Möbel wurde vom Besitzer (selbst Innenarchitekten) entworfen: Tisch aus Eichen und Stahl, Arabescato Marmor Couchtische, Carrara-Marmor Beistelltische und einen steinen Konsole aus Schwarzstein von Zimbabwe ...
Andere Möbel würden bei renommierten Designern ausgewählt: Ploum Sofas (E und R Bouroullec) Opinion Ciatti Stühle, Eames-Stühlen, Paulin ... Vorhänge, Kissen aus gewaschenem Leinen...
Auf einer Fläche von +/- 200 m², über 2 Stöcke bietet die Villa :
Im Erdgeschoss:
Im ersten Stock:
Außen:
Ausstattung:

Die Villa befindet sich nicht weit von Pinarello und seine schönen Strände.
Die Strände von Guardian wurde als eine der 20 besten Strände der Welt klassifiziert.
Die Villa befindet sich in ruhiger Lage auf +/- 10 Autominuten von Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio und seinen Geschäften. In der kleine Hafen von Pinarello gibt es verschiedene Restaurants und eine Bäckerei.
| Periode | Preis (€) | Allgemeine Bedingungen |
|---|---|---|
| von 19. Dezember 2020 bis 2. Januar 2021 |
5951 € pro Woche | Vermietung pro Woche |
| von 2. Januar 2021 bis 17. April 2021 |
688 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 4 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 17. April 2021 bis 29. Mai 2021 |
850 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 4 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 29. Mai 2021 bis 12. Juni 2021 |
1103 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 4 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 12. Juni 2021 bis 26. Juni 2021 |
7715 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 26. Juni 2021 bis 3. Juli 2021 |
9481 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 3. Juli 2021 bis 24. Juli 2021 |
10742 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 24. Juli 2021 bis 31. Juli 2021 |
10994 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 31. Juli 2021 bis 28. August 2021 |
13012 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 28. August 2021 bis 11. September 2021 |
7463 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 11. September 2021 bis 18. September 2021 |
6076 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 18. September 2021 bis 25. September 2021 |
868 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 4 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 25. September 2021 bis 23. Oktober 2021 |
724 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 4 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 23. Oktober 2021 bis 18. Dezember 2021 |
724 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 4 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 18. Dezember 2021 bis 8. Januar 2022 |
850 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 4 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
Tarifinformationen
Maximum Anzahl Personen : 10 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Handtücher Schwimmbad zur Verfügung / Endreinigung inbegriffen / Reinigung : Inclus 9h de ménage par semaine, linge de maison et de piscine remplacé à chaque fin de semaine. / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Unterhalt Schwimmbad inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere nicht erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (3000 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2022 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
| Ferienvilla mit Pool Korsika Porto Vecchio |
|---|