Für 9 Personen > Preis ab : 1591 € pro Woche
Die herausragende Lage schenkt weite Blicke über den See von Annecy und die Bergen. Die Villa liegt in ruhiger Lage aber nicht isoliert und ist nur 10 Minuten laufen vom Ortskern entfernt. Die Villa ist am Hang eines Hügels gebaut auf einem 700 m² grossen Grundstück mit kleiner Terrasse und einer Spielhütte für die Kinder.
Auf einer Fläche von 170 m² bietet das Haus :
Im Erdgeschoss :
1. Stock :
Die Küche hat Zugang zur Terrasse.
2. Stock :
Aussenbereich und extra Ausstattung :


Die Villa liegt in ruhiger Lage, in den Hügeln von Veyrier du Lac. Das Haus bietet einen wunderschönen Seeblick und eine sonnige Lage. Es ist nur 15 Minuten laufen zum Strand von Veyrier, und viele schöne Wanderstrecken fangen 2 Minuten vom Haus an. Versuchen Sie Mal die Mont Veyrier, le Col des Contrebandiers und Mont Baron zu Fuss zu entdecken… Veyrier du Lac hat etwa 2200 Einwohner und liegt am Östlichen Ufers des Sees von Annecy.
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Haus Ihr Ferienhaus in in der Haute-Savoie in Savoies
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
Annecy : 6 km
Menthon Saint Bernard : 3km
Talloires 7 km
Genève : 50 km
La Clusaz : 26 km
| Periode | Preis (€) | Allgemeine Bedingungen |
|---|---|---|
| von 19. Dezember 2020 bis 2. Januar 2021 |
1891 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 2. Januar 2021 bis 29. Mai 2021 |
1591 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 29. Mai 2021 bis 26. Juni 2021 |
1821 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 26. Juni 2021 bis 10. Juli 2021 |
2221 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 10. Juli 2021 bis 1. August 2021 |
2750 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 1. August 2021 bis 15. August 2021 |
2750 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Sonntag |
| von 15. August 2021 bis 21. August 2021 |
2750 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 21. August 2021 bis 28. August 2021 |
2500 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 28. August 2021 bis 25. September 2021 |
2000 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 25. September 2021 bis 18. Dezember 2021 |
1750 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 18. Dezember 2021 bis 1. Januar 2022 |
1821 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
Tarifinformationen
Maximum Anzahl Personen : 9 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Endreinigung inbegriffen / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere nicht erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (1000 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2020-08-29 bis 2020-09-05 | Frau M. M. | |
| Verbleib von 2020-08-15 bis 2020-08-22 | Frau P. D. | |
| Bewertungen : Efficacite de coins secrets | ||
| Verbleib von 2020-08-08 bis 2020-08-15 | ||
| Bewertungen : Très chouette séjour dans cette maison où l'on se sent tout de suite bien! la terrasse avec sa vue est évidemment un grand atout. La maison est très bien équipée- très propre et la literie est super. Le quartier est calme donc parfait pour passer de bonnes vacances…Vous pouvez y aller les yeux fermés ;o) | ||
| Verbleib von 2019-04-13 bis 2019-04-20 | Frau F. B. | |
| Bewertungen : Nous avions loué cette maison il y a neuf ans, en été ,et c’est avec plaisir que nous avons retrouvé les lieux qui n’ont pas beaucoup changé. La maison est très lumineuse et spacieuse idéalement située pour visiter Annecy et la région. Le grand atout de cette location c’est la vue spectaculaire sur le lac ,les montagnes environnantes et la ville d’Annecy. Nous avons assisté à de merveilleux couchers de soleil et avons passé un très bon séjour. Nous remercions Mde B. pour son accueil et la propreté des lieux . | ||
| Verbleib von 2017-08-05 bis 2017-08-19 | Herr M. R. | |
| Verbleib von 2017-07-29 bis 2017-08-05 | Herr S. B. | |
| Bewertungen : Chouette Jardin ; Bien placé pour randonner vers les monts Baron ou Veyrier (sinon des boucles plus courtes avec moins de dénivelé sont également possibles) ; Vue imprenable sur le lac! Tout le monde a adoré. | ||
| Verbleib von 2015-08-22 bis 2015-08-29 | Frau C. T. | |
| Bewertungen : un endroit paradisiaque.... j adore la maison, la VUE sur le lac , Veyrier , Menton .... l accueil agréable et maison bien tenue... bravo à mme Bouvier...je suis déja venue une première fois en 2010.. on s y sent très bien... et je reviendrai très probablement une troisième fois.... à bientôt | ||
| Verbleib von 2015-08-15 bis 2015-08-22 | Frau K. M. | |
| Verbleib von 2015-08-01 bis 2015-08-08 | Frau D. H. | |
| Bewertungen : Vue superbe, maison très agréable | ||
| Verbleib von 2014-08-16 bis 2014-08-23 | Frau N. H. | |
| Verbleib von 2014-06-21 bis 2014-06-28 | Herr E. T. | |
| Verbleib von 2013-12-28 bis 2014-01-04 | Frau C. T. | |
| Bewertungen : Très belle location et prestations. Un grand bravo à Mme B. pour un entretien parfait de la maison. | ||
| Verbleib von 2013-09-07 bis 2013-09-14 | Herr R. N. | |
| Bewertungen : Nous avons profité d'une vue splendide sur le lac et les montagnes depuis le salon très spacieux. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis de profiter de la terrasse. La maison nous a été remise dans un état de propreté impeccable: tout avait été nettoyé, même les vitres et les poubelles et tout fonctionnait. Félicitations à Mme B. | ||
| Verbleib von 2013-08-17 bis 2013-08-24 | ||
| Bewertungen : Magnifique maison avec vue imprenable sur le lac | ||
| Verbleib von 2013-06-30 bis 2013-07-07 | Herr P. C. | |
| Verbleib von 2012-12-28 bis 2013-01-02 | Frau G. P. | |
| Verbleib von 2012-09-08 bis 2012-09-15 | Herr D. C. | |
| Verbleib von 2012-06-16 bis 2012-06-23 | Herr P. C. | |
| Bewertungen : Many thanks to Mme B. for being so helpful and welcoming. She is a real asset to the rental process and made it very easy for us to settle in and relax. Many thanks and hopefully see you again next year :o) | ||
| Verbleib von 2012-05-05 bis 2012-05-12 | Herr J. T. | |
| Verbleib von 2011-09-10 bis 2011-09-17 | Frau M. A. | |
| Ferienhaus Menthon Saint Bernard Lac d'Annecy France |
|---|