Für 6 Personen > Preis ab : 1536 € pro Woche
Auf einer Fläche von 150 m² bietet das Haus :
1. Stock :
Schlafbereich :
Am Gartenhöhe :
Außenbereich :


Saint Jorioz, am See von Annecy, am Fuß der Gebirgskette von Semnoz und des Bauges, bietet viele Aktivitäten : Fischen, Tennis, Wandern, Radfahren, Wassersport, Strand, usw…
- Le lac d'annecy -
| Periode | Preis (€) | Allgemeine Bedingungen |
|---|---|---|
| von 17. Juli 2021 bis 14. August 2021 |
1536 € pro Woche | Vermietung pro 2 Wochen Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 14. August 2021 bis 21. August 2021 |
1536 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
Tarifinformationen
Maximum Anzahl Personen : 6 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Das Haus soll bevor Abfahrt gereinigt worden / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere nicht erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (800 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
- Saint Jorioz, See von Annecy, Ferienhaus für 10 Personen -
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2020-08-01 bis 2020-08-15 | Herr F. S. | |
| Bewertungen : Maison très agréable au calme et très bien située.Proche du lac accessible à vélo ou à pied.Nous avons passé de très bonnes vacances baignades vélos randos et bon restos . | ||
| Verbleib von 2020-07-18 bis 2020-08-01 | Frau A. V. | |
| Verbleib von 2019-08-17 bis 2019-08-24 | Herr O. M. | |
| Bewertungen : Très belle maison, bien située proche du lac dans un environnement très calme. Beau jardin et belle terrasse. | ||
| Verbleib von 2019-08-03 bis 2019-08-17 | Herr O. R. | |
| Verbleib von 2018-07-21 bis 2018-08-04 | Frau M. V. | |
| Bewertungen : La maison est très agréable, les pièces sont spacieuses. Nous avons apprécié les vélos à disposition. | ||
| Verbleib von 2012-08-04 bis 2012-08-18 | Frau B. G. | |
| Ferienhaus Talloires See von Annecy | Ferienhaus Doussard |
|---|