Für 6 Personen > Preis ab : 1286 € pro Woche
Ideale Lage zwischen den Golfplatz von Echarvines, das Paragliding Bereich de la Forclaz, den See von Annecy und Talloires.
Dieses historische Haus ist charmant renoviert und eingerichtet.
Auf einer Fläche von 100 m² bietet das Haus :
Im Erdgeschoss :
Eintrittshalle mit Zugang zu :
Der Aufgang im Eingang leitet zu den Schlafzimmer am 1. Stock . ( Steile Treppe, eine Sicherheitsbarriere steht zur Verfügung)
1. Stock :
Achtung :
- Parkplatz auf 150 m vom Haus.
- Kamin nicht gebrauchsfähig.


Talloires liegt am Estlichen Ufer des Sees von Annecy, am Fuss von den Bergkette de la Tournette, eben vorbei Veyrier du Lac und Menthon Saint Bernard.
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Haus Ihr Ferienhaus in in der Haute-Savoie in Savoies
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
Aktivitäten zur Platz :
Aktivitäten in der Nähe (weniger als 2 km) :
Restaurants :
Festivitäten :
| Periode | Preis (€) |
|---|---|
| von 31. Juli 2021 bis 21. August 2021 |
1286 € pro Woche |
Tarifinformationen
Vermietung pro Woche / Ankunft & Abfahrt : am Samstag / Maximum Anzahl Personen : 6 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Endreinigung verpflichtet : 60 € / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere nicht erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (600 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2019-07-27 bis 2019-08-03 | Frau B. H. | |
| Verbleib von 2016-08-06 bis 2016-08-13 | Herr M. R. | |
| Verbleib von 2015-08-22 bis 2015-08-29 | Herr M. R. | |
| Bewertungen : We have stayed at Cecile's home in the past and hope to return. She is the perfect host. | ||
| Verbleib von 2014-08-16 bis 2014-08-23 | Herr M. R. | |
| Bewertungen : Cecile greeted us warmly at the house and was a very genial host! | ||
| Verbleib von 2014-08-09 bis 2014-08-16 | Herr D. R. | |
| Verbleib von 2013-08-10 bis 2013-08-17 | Frau K. M. | |
| Verbleib von 2012-08-18 bis 2012-08-25 | Frau K. D. | |
| Verbleib von 2012-08-04 bis 2012-08-18 | Herr B. D. | |
| Ferienhaus in Saint-Jorioz am See von Annecy |
|---|