Für 2 Personen > Preis ab : 401 € pro Woche
Auf eine Fläche von etwa 28 m² bietet das Apartment :
- Küche mit 2 Induktionskochplatten, Kühlschrank, Ofen.
- Essbereich für 2 Personen.
- Sitzecke mit Tisch und 2 Armsessel.
Außenbereich :
Achtung :


Das Apartment befindet sich in einer Residenz in Annecy, der See, Wassersport, Laden und Restaurants sind zu Fuß erreichbar (innerhalb 2 – 5 Minuten).
Wassersportzentrum innerhalb 100 m vom Apartment, Wasserski, Kanu, Pedalboot… Aber auch Fahrradverleih um rund den See von Annecy zu fahren ! Die Fahrradstrecke passiert vor dem Apartment.
Im Winter fahren Sie in +/- 30 Minuten zum Skigebieten von La Clusaz und le Grand Bornand.
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Appartement Ihr Ferienhaus in in der Haute-Savoie in Savoies
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
| Periode | Preis (€) |
|---|---|
| von 27. Februar 2021 bis 27. März 2021 |
401 € pro Woche |
| von 27. März 2021 bis 24. April 2021 |
466 € pro Woche |
| von 24. April 2021 bis 29. Mai 2021 |
466 € pro Woche |
| von 29. Mai 2021 bis 26. Juni 2021 |
526 € pro Woche |
| von 26. Juni 2021 bis 4. September 2021 |
716 € pro Woche |
Tarifinformationen
Vermietung pro Woche / Ankunft & Abfahrt : am Samstag / Maximum Anzahl Personen : 2 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Endreinigung verpflichtet : 30 € / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere nicht erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (200 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2019-08-17 bis 2019-08-24 | Frau F. R. | |
| Verbleib von 2015-08-09 bis 2015-08-16 | Herr O. D. | |
| Verbleib von 2015-08-01 bis 2015-08-08 | Herr S. B. | |
| Bewertungen : Acceuil très aimable ,qualité prix trés correct , séjour trés agréable | ||
| Verbleib von 2014-05-31 bis 2014-06-07 | Frau M. V. | |
| Bewertungen : The Studio is perfectly situated. Lovely neighbours. More than lovely owners of the studio. | ||
| Verbleib von 2014-05-17 bis 2014-05-24 | Herr J. L. | |
| Verbleib von 2014-05-03 bis 2014-05-10 | Frau C. T. | |
| Bewertungen : Un petit logement très sympathique ! | ||
| Fewo Pool See von Annecy Haute-Savoie | gîte au château en Haute-Savoie |
|---|