Für 4 bis 6 Personen > Preis ab : 910 € pro Woche
Auf einer Fläche von 75 m² bietet das Chalet :
Im Erdgeschoss :
Treppenaufgang zum 1. Stock.
1. Stock :
Das Esszimmer im Erdgeschoss öffnet zur Terrasse (20 m²) in Nordlage (hier ist es angenehm kühl in wärmere Perioden).
Das Wohnzimmer im 1. Stock öffnet zur 14 m² große, sehr sonnige Terrasse mit Bergblick : Dents de Lanfon, Parmelan.
Eintritt Chalet im Erdgeschoss und im 1. Stock.
Babybett und Kinderstuhl auf Anfrage verfügbar.
Außenbereich :
Alex liegt in den Mitten zwischen See und Berge, zwischen den See von Annecy und Thônes. Eine ideale Stelle für Sport und Naturliebhaber.
Nächstgelegen Laden und Restaurants in Menthon Saint Bernard auf etwa 3 km.
Alex bietet viele Wandern und Fahrrad Strecken in die umliegende Hügel und Bergketten.
Das Chalet befindet sich in der Gemeinde von Alex aber ist nicht weit von Menthon Saint Bernard gelegen.
Entfernungen :
- Die Berge der Haute-Savoie und See von Annecy -
Periode | Preis (€) | Allgemeine Bedingungen |
---|---|---|
von 2. Januar 2021 bis 6. Februar 2021 |
130 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 2 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
von 6. Februar 2021 bis 6. März 2021 |
1081 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
von 6. März 2021 bis 10. April 2021 |
130 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 2 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
von 10. April 2021 bis 8. Mai 2021 |
1081 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
von 8. Mai 2021 bis 19. Juni 2021 |
155 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 2 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
von 19. Juni 2021 bis 11. September 2021 |
1346 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
von 11. September 2021 bis 16. Oktober 2021 |
155 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 2 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
von 16. Oktober 2021 bis 30. Oktober 2021 |
1081 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
von 30. Oktober 2021 bis 11. Dezember 2021 |
155 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 2 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
von 11. Dezember 2021 bis 3. Januar 2022 |
1346 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
Tarifinformationen
Maximum Anzahl Personen : 6 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Endreinigung inbegriffen / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen). Für mehr Information schauen Sie unsere FAQ Covid-19.
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (500 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
Januar 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Erklärung | |
Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
Nicht verfügbar |
Verbleib | Mieter | Bewertung |
---|---|---|
Verbleib von 2019-07-13 bis 2019-07-27 | Frau E. P. | |
Verbleib von 2018-09-08 bis 2018-09-15 | Herr M. V. | |
Bewertungen : La région est en effet magnifique et il y a beaucoup de choses à y faire mais grâce aux bons conseils des propriétaires des lieux, nous avons pu profiter et découvrir en variant les activités. Entre détente et découvertes, nature et villes, baignades et Delta, resto et petits marchés locaux, rien à redire si ce n'est que nous en avons eu plein la vue. ;o) Nous reviendrons... | ||
Verbleib von 2018-09-01 bis 2018-09-08 | Herr V. S. | |
Verbleib von 2018-08-18 bis 2018-08-25 | Frau G. B. | |
Bewertungen : Heel mooi gelegen huis. Prachtig uitzicht. Gezellig ingericht. In rustige omgeving. Heel vriendelijke en behulpzame eigenaren. | ||
Verbleib von 2017-07-29 bis 2017-08-05 | Frau I. V. | |
Bewertungen : Chalet très agréable , magnifique terrain , idéale pour les enfants . Terrasses pour les repas, vue sur les montagnes environnantes. Plages du lac d'Annecy très proches. Très belle location ! | ||
Verbleib von 2014-09-06 bis 2014-09-20 | Herr E. V. | |
Bewertungen : Prachtige omgeving voor het maken van wandelingen en fietstochten. Geweldig uitzicht op de bergen vanaf het terras. | ||
Verbleib von 2014-08-16 bis 2014-08-30 | Frau K. S. | |
Verbleib von 2014-07-26 bis 2014-08-16 | Frau S. L. | |
Verbleib von 2014-07-19 bis 2014-07-26 | Herr B. S. | |
Verbleib von 2013-08-31 bis 2013-09-07 | Herr L. J. | |
Verbleib von 2013-08-17 bis 2013-08-31 | ||
Bewertungen : Très agréable chalet, idéal pour vacances en famille, proche de toutes activités( vélo, randonnées, lac ...). Propriétaires supers sympathiques et serviables. | ||
Verbleib von 2013-08-03 bis 2013-08-17 | Frau S. L. | |
Bewertungen : Excellente location tant par son confort, sa décoration que son emplacement | ||
Verbleib von 2013-02-23 bis 2013-03-02 | Herr P. G. | |
Bewertungen : Propriétaires très serviables et à l'écoute des besoins. | ||
Verbleib von 2011-08-27 bis 2011-09-03 | ||
Verbleib von 2011-06-11 bis 2011-06-25 | Frau M. D. | |
Bewertungen : Logement impeccable et très coquet. Emplacement idéal. Proprietaires présents et discrets. Nous recommandons cette location et espérons y retourner. | ||
Verbleib von 2011-05-21 bis 2011-05-28 | Herr J. H. | |
Bewertungen : belle location très bien située près d'Annecy, propriétaires sympa, cadre très reposant avec superbe vue sur montagne, |
Chalet zu mieten für Ferien Alex Haute-Savoie Frankreich | Ferienhaus Doussard |
---|