Für 8 Personen > Preis ab : 941 € pro Woche
Das Chalet bietet auf eine Fläche von +/- 120 m² :
Im Erdgeschoss :
Im 1. Zwischenstock oben dem Eingang:
Im 2. Zwischenstock :
- Essbereich mit Tisch und Stühlen für 8 Personen
- Wohnzimmer mit offenen Kamin, Sofa, 2 Sessel, Hifi, Radio
- Vollständig ausgestatteter Küche : Ceran-Kochfeld, Abzughaube, Kühlschrank, Mikrowelle, Geschirrspüler, Küchengeräte. Die Küche öffnet zur überdachten Terrasse mit Bergblick.
Im 3. Zwischenstock abwärts ( mit Sicherheitsbarriere für Kinder) :
Im 4. Halbstock abwärts :
Außenbereich :
Achtung :
Das Chalet befindet sich in Manigod, im Herzen von den Bergen von Aravis auf +/- 5 km von den Skigebieten : la Croix Fry, Manigod, Merdassier und La Clusaz.
Das Chalet bietet eine schöne Aussicht auf die Gebirge, Mont Charvin, la Tournette, und Sullens…
Le Plateau de Beauregard befindet sich auf +/- 5 km und bietet schöne Wanderstrecken mit 360 ° Ausblick über den Bergen und den Mont Blanc.
Nächstgelegen Geschäfte in Manigod (1,5 km); Bäcker und Lebensmittelgeschäft.
Schwimmbad in Merdassier (freier Zugang im Sommer).
Schwimmbad (außen) in La Clusaz geöffnet in Sommer und Winter.
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Chalet Ihr Ferienhaus in in der Haute-Savoie in Savoies
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
Periode | Preis (€) |
---|---|
von 2. Januar 2021 bis 30. Januar 2021 |
1446 € pro Woche |
von 30. Januar 2021 bis 6. Februar 2021 |
1536 € pro Woche |
von 6. Februar 2021 bis 6. März 2021 |
1701 € pro Woche |
von 6. März 2021 bis 24. April 2021 |
1106 € pro Woche |
von 24. April 2021 bis 3. Juli 2021 |
941 € pro Woche |
von 3. Juli 2021 bis 28. August 2021 |
1196 € pro Woche |
von 28. August 2021 bis 18. Dezember 2021 |
941 € pro Woche |
von 18. Dezember 2021 bis 1. Januar 2022 |
1701 € pro Woche |
Tarifinformationen
Vermietung pro Woche / Ankunft & Abfahrt : am Samstag / Maximum Anzahl Personen : 8 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Endreinigung verpflichtet : 80 € / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere nicht erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen). Für mehr Information schauen Sie unsere FAQ Covid-19.
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (150 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
Januar 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Erklärung | |
Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
Nicht verfügbar |
Verbleib | Mieter | Bewertung |
---|---|---|
Verbleib von 2020-07-18 bis 2020-08-01 | Frau D. C. | |
Bewertungen : L’équipement complet du chalet est très appréciable. La location est idéalement située lorsque l'on recherche le calme avec un panorama incroyable. Parfait pour nous! | ||
Verbleib von 2020-06-20 bis 2020-06-27 | Herr J. D. | |
Verbleib von 2020-02-08 bis 2020-02-15 | Frau C. B. | |
Verbleib von 2019-08-10 bis 2019-08-24 | Frau G. P. | |
Verbleib von 2018-07-21 bis 2018-07-28 | Herr W. B. | |
Bewertungen : Merci aux propriétaires, qui, au-delà de louer un chalet magnifique avec une vue à couper le souffle, nous laissent tout ce qu'il faut dans le chalet pour passer un agréable séjour (livres, jeux de sociétés, ingrédients de bases dans la cuisine, linge de maison...). Beaucoup de choses à faire dans les environs pour des vacances d'été au vert ! | ||
Verbleib von 2017-08-05 bis 2017-08-19 | Herr A. D. | |
Verbleib von 2017-02-11 bis 2017-02-18 | Frau F. B. | |
Verbleib von 2014-07-05 bis 2014-07-12 | Herr D. M. | |
Bewertungen : Een absolute aanrader voor wie van deze steeek houdt! | ||
Verbleib von 2014-02-22 bis 2014-03-01 | Herr X. L. | |
Verbleib von 2013-08-17 bis 2013-08-24 | Herr P. B. | |
Bewertungen : Superbe chalet, extrêmement chaleureux, situé dans un environnement calme et disposant d'une vue imprenable sur les montagnes. | ||
Verbleib von 2013-08-10 bis 2013-08-17 | Frau S. M. | |
Bewertungen : On a passé une semaine trés agréable dans ce chalet aux trés belles prestations avec un panorama fantastique |
Ferienhaus Menthon Saint Bernard Lac d'Annecy France | Ferienhaus Schwimmbad See von Annecy Frankreich |
---|