Für 8 Personen > Preis ab : 1282 € pro Woche
Auf einer Fläche von +/- 170 m² bietet das Chalet :
Im Gartenhöhe :
Winter Eingang mit Abstellraum für Skis und Schuhe, Frierschrank.
Im Erdgeschoss :
- Essbereich mit Tisch und Stühlen für 8 Personen.
- Wohnbereich mit Kamin, Sofa, 2 Armsessel, TV, DVD Spieler, Hifi, Radio.
1. Stock :
Außenbereich :
Achtung :
Das Chalet befindet sich in Manigod, im Herzen der Bergen von Aravis, auf etwa 5 km von Col de la Croix Fry und den Skigebieten von Manigod, La Croix Fry und Merdassier.
Das Skigebiet La Clusaz ist erreichbar via Croix Fry.
Das Chalet bietet eine schöne Aussicht auf die Gebirge, von Mont Charvin bis zu la Tournette, und den Sullens Bergen.
Le Plateau de Beauregard befindet sich auf 5 km und bietet Langlauf - und Wanderstrecken mit 360 ° Ausblick über den Bergen und den Mont Blanc.
Nächstgelegen Laden in Manigod (auf +/- 1,5 km), Bäcker und Lebensmittelgeschäft.
Schwimmbad in Merdassier (freier Zugang im Sommer).
Schwimmbad in La Clusaz geöffnet in Sommer und Winter.
Golfplatz Confins in la Clusaz.
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Chalet Ihr Ferienhaus in in der Haute-Savoie in Savoies
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
Periode | Preis (€) |
---|---|
von 23. Januar 2021 bis 6. Februar 2021 |
1409 € pro Woche |
von 6. Februar 2021 bis 13. Februar 2021 |
1913 € pro Woche |
von 13. Februar 2021 bis 27. Februar 2021 |
2165 € pro Woche |
von 27. Februar 2021 bis 6. März 2021 |
1913 € pro Woche |
von 6. März 2021 bis 10. April 2021 |
1409 € pro Woche |
von 10. April 2021 bis 8. Mai 2021 |
1535 € pro Woche |
von 8. Mai 2021 bis 3. Juli 2021 |
1282 € pro Woche |
von 3. Juli 2021 bis 17. Juli 2021 |
1535 € pro Woche |
von 17. Juli 2021 bis 14. August 2021 |
1661 € pro Woche |
von 14. August 2021 bis 28. August 2021 |
1409 € pro Woche |
von 28. August 2021 bis 4. Dezember 2021 |
1282 € pro Woche |
von 4. Dezember 2021 bis 18. Dezember 2021 |
1535 € pro Woche |
von 18. Dezember 2021 bis 8. Januar 2022 |
2417 € pro Woche |
Tarifinformationen
Vermietung pro Woche / Ankunft & Abfahrt : am Samstag / Maximum Anzahl Personen : 8 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Endreinigung inbegriffen / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere nicht erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen). Für mehr Information schauen Sie unsere FAQ Covid-19.
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (300 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
Januar 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Erklärung | |
Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
Nicht verfügbar |
Verbleib | Mieter | Bewertung |
---|---|---|
Verbleib von 2020-06-13 bis 2020-06-27 | Frau L. N. | |
Verbleib von 2019-07-27 bis 2019-08-03 | Herr L. B. | |
Bewertungen : Très bon accueil et conforme à la description vue magnifique | ||
Verbleib von 2016-08-13 bis 2016-08-20 | Herr T. P. | |
Verbleib von 2016-07-30 bis 2016-08-13 | Herr F. M. | |
Verbleib von 2015-07-18 bis 2015-07-25 | Herr J. B. | |
Verbleib von 2015-06-20 bis 2015-06-27 | Herr R. |
Ferienhaus Schwimmbad See von Annecy Frankreich | Chalet Skiurlaub Savoyen Französische Alpen Frankreich |
---|