Für 7 bis 8 Personen > Preis ab : 778 € pro Woche
Auf einer Fläche von +/- 170 m² bietet das Chalet :
Im Erdgeschoss :
1. Stock :
Achtung : Babybett verfügbar auf Anfrage
Außenbereich :
Achtung :
Montriond ist Teil des Skigebiets von Portes du Soleil dass 12 Skigebiete umfasst in Frankreich und der Schweiz mit 650 km von Pisten.
Die Seilbahn von Ardent auf etwa 200 m vom Chalet bietet Zugang zum Skigebiet von Portes du Soleil und Verbindung mit Avoriaz, Châtel, Crozets Champoussin (Schweiz).
Im Sommer bleiben mehreren Seilbahnen geöffnet für Wandern und Mountain Bike in den Bergen.
Idealer Lage im Sommer für Wanderer und Sportliebhaber. Entdecken Sie die Fauna und Flora vom Bergmassiv von Haut Chablais in den Wanderstrecken für die ganze Familie.
Im Sommer können Radfahrer mehrere Bergpassen besteigen : La Joux Verte, la Joux Plane, Avoriaz.
Fischen im Sommer im Fluss La Dranse d’Ardent und im See von Montriond.
Schwimmen im See von Montriond im Sommer.
Periode | Preis (€) |
---|---|
von 1. Mai 2021 bis 26. Juni 2021 |
778 € pro Woche |
von 26. Juni 2021 bis 21. August 2021 |
1283 € pro Woche |
von 21. August 2021 bis 4. Dezember 2021 |
778 € pro Woche |
Tarifinformationen
Vermietung pro Woche / Ankunft & Abfahrt : am Samstag / Maximum Anzahl Personen : 8 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Endreinigung inbegriffen / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere nicht erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen). Für mehr Information schauen Sie unsere FAQ Covid-19.
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (1000 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
Januar 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Erklärung | |
Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
Nicht verfügbar |
Verbleib | Mieter | Bewertung |
---|---|---|
Verbleib von 2019-07-13 bis 2019-07-27 | Herr C. F. | |
Bewertungen : Merci beaucoup ! | ||
Verbleib von 2014-12-27 bis 2015-01-03 | Frau I. D. | |
Bewertungen : Nous voudrions remercier la famille E. pour l'agréable accueil. Ils nous ont laissé des choses afin de pouvoir préparer le dîner le premier soir, et il y avait même une bouteille de vin comme cadeau de bienvenue. Le jour du départ, on a pu rester jusqu'à 16h pour que les hommes pouvaient skier toute la journée. Merci beaucoup pour les bons soins! | ||
Verbleib von 2013-08-10 bis 2013-08-24 | Frau M. C. | |
Bewertungen : Merci infiniment pour votre accueil et bravo pour avoir fait de ce châlet un vrai petit cocon de bonheur ! | ||
Verbleib von 2013-07-27 bis 2013-08-10 | Herr T. D. | |
Verbleib von 2013-07-13 bis 2013-07-27 | Frau C. S. | |
Verbleib von 2012-12-22 bis 2012-12-29 | Frau M. F. | |
Verbleib von 2012-07-28 bis 2012-08-18 | Frau S. B. |
Location gîte vacances piscine Lac d'Annecy Haute-Savoie | Ferienhaus Menthon Saint Bernard Lac d'Annecy France |
---|