Für 12 Personen > Preis ab : 1411 € pro Woche
Das Chalet befindet sich auf +/- 200 m vom Sessellift von Barbossine, an die Grenze mit der Schweiz.
Im Sommer und Winter bietet dieses Chalet eine schöne Ferienbestimmung in den Bergen. Im Winter zum Schifahren sind Sie nur 200 m von dem Sessellift entfernt und im Sommer können Sie Wandern und Rad fahren in den Bergen.
Auf einer Fläche von etwa 185 m² bietet das Chalet :
Im Erdgeschoss :
1. Stock :
Achtung : Babybett und Kinderstuhl auf Anfrage verfügbar.
Im Gartenhöhe :
Außenbereich :
Achtung :
Das Chalet befindet sich in « le Petit Chatel », auf 15 Minuten zu Fuß vom Ortskern entfernt. Der Sessellift von Barbossine auf 200 m vom Skigebiet Portes du Soleil das 12 Skiörter umfasst: Morzine, Avoriaz, les Gets, Abondance, Champéry, Morgins, Torgon ...
Chatel befindet sich an der Grenze mit der Schweiz (3 km von Pas de Morgin).
Idealer Lage für Sommer und Winter Urlaub : Skifahren Radfahren, Wandren, der See von Vonnes befindet sich auf 2 Km vom Chalet zum Fischen im Sommer oder Schlittschuh fahren im Winter…
Im Saison befinden die nächstgelegen Laden sich innerhalb 200 m : Brot, Restaurants…
Ein Freier Pendelbus auf 200 m verbindet Chatel mit le Linga.
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Chalet Ihr Ferienhaus in in der Haute-Savoie in Savoies
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
Periode | Preis (€) |
---|---|
von 23. Januar 2021 bis 30. Januar 2021 |
2921 € pro Woche |
von 13. März 2021 bis 27. März 2021 |
3741 € pro Woche |
von 27. März 2021 bis 3. April 2021 |
2541 € pro Woche |
von 17. April 2021 bis 24. April 2021 |
2541 € pro Woche |
von 24. April 2021 bis 26. Juni 2021 |
1916 € pro Woche |
von 26. Juni 2021 bis 28. August 2021 |
1726 € pro Woche |
von 28. August 2021 bis 11. September 2021 |
1411 € pro Woche |
Tarifinformationen
Vermietung pro Woche / Ankunft & Abfahrt : am Samstag / Maximum Anzahl Personen : 12 Personen / Bettwäsche nicht vorgesehen / Handtücher Badezimmer nicht vorgesehen / Handtücher Schwimmbad nicht vorgesehen / Endreinigung verpflichtet : 200 € / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Unterhalt Schwimmbad inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere nicht erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen). Für mehr Information schauen Sie unsere FAQ Covid-19.
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (2000 €), Endreinigung verpflichtet (200 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
Januar 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Erklärung | |
Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
Nicht verfügbar |
Verbleib | Mieter | Bewertung |
---|---|---|
Verbleib von 2020-07-18 bis 2020-08-01 | Herr L. S. | |
Verbleib von 2019-07-27 bis 2019-08-03 | Herr A. V. | |
Bewertungen : maison impeccable | ||
Verbleib von 2014-08-16 bis 2014-08-30 | ||
Bewertungen : Merci encore pour ce beau séjour, nous avons adoré la piscine pendant les passages de pluie. Les enfants ont adoré les ânes dans le jardin et leurs petits "escapades" en dehors de la clôture. A très bientôt j'espère ! | ||
Verbleib von 2014-07-26 bis 2014-08-02 | Frau A. K. |
Chalet 11 Personen Carroz d'Arâches, Skigebiet Grand Massif |
---|