Für 10 Personen > Preis ab : 1526 € pro Woche
Mit einer Wohnfläche von +/- 230 m² bietet das Ferienhaus:
Im Erdgeschoss:
- Sitzecke: ein 7-Sitzer-Sofa mit Chaiselongue, Couchtisch, TV mit Heimkino. Eine doppelt verglaste Tür führt zur Terrasse.
- Essbereich: ein Tisch mit 10 Stühlen.
- Küche: Zentrales Insel, 4-Flammen-Gasherd mit Dunstabzugshaube, Kühlschrank mit Gefrierfach,Spüle, Elektroherd, Mikrowelle, Spülmaschine. Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. Glasüre führen zur Terrasse.
Obergeschoss: erreichbar über Holztreppe mit schmiedeeisernen Handläufen:
Unabhängiges Apartment für 2 Personen im Gartenebene:
Nur von außen zugänglich, keine Verbindung Innenseitz mit der Hauptwohnung.
Außenbereich:
Achtung:


Das Ferienhaus befndet sich in ländlicher Gegend, umgeben von Wiesen und Wäldern für Wanderungen. Das nächstgelegen Dorf ist Saint André d'Allas, wo es eine Bäckerei gibt. Alle Laden und Restaurants finden Sie in der mittelalterliche schöne Stadt Sarlat (6 km).
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Designer Villa Ihr Ferienhaus in in der Dordogne in Quercy - Périgord
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
| Periode | Preis (€) | Allgemeine Bedingungen |
|---|---|---|
| von 19. Dezember 2020 bis 2. Januar 2021 |
288 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 3. April 2021 bis 29. Mai 2021 |
239 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 29. Mai 2021 bis 26. Juni 2021 |
318 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 26. Juni 2021 bis 10. Juli 2021 |
2671 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 10. Juli 2021 bis 24. Juli 2021 |
3121 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 24. Juli 2021 bis 7. August 2021 |
3321 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 7. August 2021 bis 21. August 2021 |
3121 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 21. August 2021 bis 28. August 2021 |
2671 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 28. August 2021 bis 25. September 2021 |
318 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 25. September 2021 bis 6. November 2021 |
239 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 6. November 2021 bis 18. Dezember 2021 |
218 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 18. Dezember 2021 bis 1. Januar 2022 |
288 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
Tarifinformationen
Maximum Anzahl Personen : 10 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Handtücher Schwimmbad nicht vorgesehen / Endreinigung verpflichtet : 100 € / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Unterhalt Schwimmbad inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere nicht erlaubt / ENTRETIEN DU SPA / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (700 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2020-08-22 bis 2020-08-29 | Herr G. B. | |
| Verbleib von 2020-08-15 bis 2020-08-22 | Frau P. T. | |
| Verbleib von 2020-08-08 bis 2020-08-15 | Frau C. D. |
| Ferienhaus Pool Spa Dordogne Florimont-Gaumier | Fewo Dordogne Périgord Frankreich Dordogne Périgord Frankreich |
|---|