Für 6 Personen > Preis ab : 791 € pro Woche
Auf einer Fläche von +/- 100 m², bietet das Ferienhaus (mit Klimaanlage) :
Erdgeschoss :
- Essbereich: Tisch mit 6 Stühlen und Buffet, ein Eck - Kamin (verwendbar).
- Sitzecke: Zwei 2 - Sitzer Sofas, 2 Sessel, Couchtisch. Ein Flachbild-TV und DVD-Player.
- Glastüre öffnen zur Terrasse.
Im ersten Stock:
Außenbereich :


Das Haus befindet sich in der mittelalterlichen Stadt Domme, nicht weit vom Dorfzentrum (Laden, Restaurants zu Fuss erreichbar) entfernt.
Domme: Mittelalterichen Stadt aus dem 13. Jahrhundert mit dem berühmtesten Panorama des Périgord, die Stadt bietet einen tollen Blick auf das Dordogne-Tal.
Der Fluss Dordogne (Baden, Kanufahren, Tennisplätze) auf etwa 3 bis 4 km.
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Haus Ihr Ferienhaus in in der Dordogne in Quercy - Périgord
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
| Periode | Preis (€) | Allgemeine Bedingungen |
|---|---|---|
| von 19. Dezember 2020 bis 2. Januar 2021 |
128 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 2. Januar 2021 bis 27. März 2021 |
113 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 27. März 2021 bis 29. Mai 2021 |
123 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 29. Mai 2021 bis 19. Juni 2021 |
128 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 19. Juni 2021 bis 3. Juli 2021 |
891 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 3. Juli 2021 bis 10. Juli 2021 |
931 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 10. Juli 2021 bis 14. August 2021 |
1021 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 14. August 2021 bis 28. August 2021 |
138 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 28. August 2021 bis 25. September 2021 |
128 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 25. September 2021 bis 6. November 2021 |
123 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 6. November 2021 bis 18. Dezember 2021 |
113 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 18. Dezember 2021 bis 1. Januar 2022 |
128 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
Tarifinformationen
Maximum Anzahl Personen : 6 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Endreinigung verpflichtet : 75 € / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (400 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2019-08-17 bis 2019-08-24 | Herr P. D. | |
| Verbleib von 2019-08-10 bis 2019-08-17 | Herr M. L. | |
| Bewertungen : belle location correspond au descriptif | ||
| Verbleib von 2018-10-21 bis 2018-11-04 | Herr J. S. | |
| Verbleib von 2018-08-27 bis 2018-09-01 | Frau A. S. | |
| Verbleib von 2018-08-04 bis 2018-08-18 | Herr G. B. | |
| Verbleib von 2018-07-21 bis 2018-08-04 | Frau L. B. | |
| Verbleib von 2017-07-18 bis 2017-07-28 | Frau L. B. | |
| Maison de vacances piscine privée Chapelle Aubareil Périgord noir | Luxus Ferienhaus St Amand de Coly |
|---|