Für 6 Personen > Preis ab : 806 € pro Woche
Auf +/- 138 m² bietet die Ferienwohnung :
Erdgeschoss:
Von der Küche leiten 5 Stufen zum Wohnbereich :
Von der Küche leiten 11 Stufen zum Schlafzimmer 3 :
Außenbereich :
Achtung :


Das Haus liegt in einem Weiler in der Nähe von Daglan (+/- 3 km), wo Sie nächstgelegen Geschäfte finden.
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Haus Ihr Ferienhaus in in der Dordogne in Quercy - Périgord
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
| Periode | Preis (€) |
|---|---|
| von 24. April 2021 bis 29. Mai 2021 |
806 € pro Woche |
| von 29. Mai 2021 bis 3. Juli 2021 |
1271 € pro Woche |
| von 3. Juli 2021 bis 10. Juli 2021 |
1521 € pro Woche |
| von 10. Juli 2021 bis 14. August 2021 |
1916 € pro Woche |
| von 14. August 2021 bis 21. August 2021 |
1521 € pro Woche |
| von 21. August 2021 bis 4. September 2021 |
1271 € pro Woche |
| von 4. September 2021 bis 9. Oktober 2021 |
806 € pro Woche |
Tarifinformationen
Vermietung pro Woche / Ankunft & Abfahrt : am Samstag / Maximum Anzahl Personen : 6 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Handtücher Schwimmbad nicht vorgesehen / Endreinigung verpflichtet : 50 € / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Unterhalt Schwimmbad inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere erlaubt / Piscine chauffée de mai à sept 26 degré / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (400 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2020-09-05 bis 2020-09-19 | Frau A. R. | |
| Verbleib von 2020-08-29 bis 2020-09-05 | Frau C. C. | |
| Verbleib von 2018-08-18 bis 2018-09-01 | Herr D. B. | |
| Bewertungen : Un vrai coin de paradis, avec le soleil jusqu'à son coucher... Le propriétaire est un homme charmant, disponible et très accueillant. La maison était très agréable, mais surtout la grande et belle piscine. Un cadre très campagnard et calme, et aucun vis-à-vis. Nous reviendrons certainement! | ||
| Dorfhaus Urlaub 6 Personen | Maison de vacances piscine privée Chapelle Aubareil Périgord noir |
|---|