Für 8 Personen > Preis ab : 850 € pro Woche
Auf einer Fläche von +/- 150 m² bietet das Haus:
3 Schritte :
Oben (erreichbar über Holztreppe mit Rampen) :
Außen :
Extra Dienstleistung:


Das Haus liegt auf dem Land aber nicht abgesondert, es gibt einige Häuser rundum. Nächstgelegen Geschäften in Sarlat (11 km).
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Haus Ihr Ferienhaus in in der Dordogne in Quercy - Périgord
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
| Periode | Preis (€) | Allgemeine Bedingungen |
|---|---|---|
| von 19. Dezember 2020 bis 2. Januar 2021 |
146 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 2. Januar 2021 bis 27. März 2021 |
850 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 27. März 2021 bis 29. Mai 2021 |
1000 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 29. Mai 2021 bis 26. Juni 2021 |
1350 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 26. Juni 2021 bis 10. Juli 2021 |
1890 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 10. Juli 2021 bis 28. August 2021 |
2200 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 28. August 2021 bis 2. Oktober 2021 |
1350 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 2. Oktober 2021 bis 18. Dezember 2021 |
850 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 18. Dezember 2021 bis 2. Januar 2022 |
1350 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
Tarifinformationen
Maximum Anzahl Personen : 8 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Handtücher Schwimmbad nicht vorgesehen / Endreinigung verpflichtet : 100 € / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Unterhalt Schwimmbad inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere nicht erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (400 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2022 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2020-08-01 bis 2020-08-08 | Herr D. D. | |
| Bewertungen : séjour d'une semaine. Maison suffisamment grande et bien équipée pour 8 personnes. Une seule "toute petite " déception la salle d'eau du rez de chaussée. Nous conseillons fortement cette location et remercions l'aimable et efficace proporiétaire | ||
| Verbleib von 2020-07-11 bis 2020-07-25 | Frau I. D. | |
| Bewertungen : Nous avons eu de très belles vacances dans cette maison magnifique. Le propriétaire est gentil, correcte et joignable. Les photos du site sont réalistes. En un mot: fantastique! | ||
| Verbleib von 2020-07-04 bis 2020-07-11 | Herr B. V. | |
| Bewertungen : Jeunes ou moins jeunes, nous avons été enchantés par notre semaine de vacances dans ce gîte. Super accueil et grande disponibilité du propriétaire. Propriété magnifique pleine de charme et au grand calme tout en étant à proximité de tout. La région est magnifique... C'est certain, nous reviendrons! | ||
| Verbleib von 2019-08-03 bis 2019-08-17 | Herr E. D. | |
| Verbleib von 2019-07-27 bis 2019-08-03 | Herr A. B. | |
| Bewertungen : Très bel endroit, sauvage et calme. Maison magnifique, décoration sobre et de très bon gout, comme si on était chez soi, c'est très agréable. Le propriétaire est très sympathique, réactif et très à l'écoute de nos souhaits. Toute nouvelles location, alors quelques aménagement extérieur à prévoir pour rendre l'endroit définitivement "Magique"! (couper les arbres pour profiter de cette magnifique vue sur la vallée et de son coucher de soleil).Je conseil sans retenue, sauf sur les périodes ou on aimerait y retourner !!! | ||
| Verbleib von 2019-07-13 bis 2019-07-27 | Frau B. S. | |
| Ferienhaus Schwimmbad Perigord | Location maison vacances Vézère périgord |
|---|