Für 5 Personen > Preis ab : 806 € pro Woche
Dieses Ferienhaus in der Dordogne bietet ein Wohnbereich im Erdgeschoss, und der ersten Stock ist geteilt in 2 unabhängige Schlafbereiche : Jedes Schlafbereich hat seinen eigenen Aufgang.
Die herausragende Lage schenkt weite Blicke über die Umgebung, das Schwimmbad ist geheizt mittels eines Warmwasserpumps.
Auf einer Fläche von 300 m² bietet das Ferienhaus :
Im Erdgeschoss :
1. Stock :
Treppenaufgang zum 1. Stock mit :
Eine zweite Treppenaufgang leitet zum zweiten Schlafbereich am 1. Stock mit :
Aussenbereich :


Das Haus befindet sich in der Perigord Noir, an die Grenze der Dordogne und der Lot, in der Umgebung von Salviac. Das Haus liegt in ländlicher Gegend, die Domäne umfasst die Wohnung der Besitzer (an der Hinterseite der Ferienwohnung) und eine Scheune. In Salviac, auf 4 km finden Sie die Geschäfte.
| Periode | Preis (€) | Allgemeine Bedingungen |
|---|---|---|
| von 19. Dezember 2020 bis 2. Januar 2021 |
1156 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 2. Januar 2021 bis 1. Mai 2021 |
806 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 1. Mai 2021 bis 22. Mai 2021 |
116 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 22. Mai 2021 bis 29. Mai 2021 |
134 € / Nacht | Minimale Mietdauer : 3 Nächte Ankunftstag nach Wahl |
| von 29. Mai 2021 bis 3. Juli 2021 |
936 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 3. Juli 2021 bis 10. Juli 2021 |
1916 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 10. Juli 2021 bis 17. Juli 2021 |
2166 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 17. Juli 2021 bis 21. August 2021 |
2291 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 21. August 2021 bis 28. August 2021 |
1096 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 28. August 2021 bis 11. September 2021 |
936 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 11. September 2021 bis 18. Dezember 2021 |
806 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
| von 18. Dezember 2021 bis 8. Januar 2022 |
1156 € pro Woche | Vermietung pro Woche Ankunft & Abfahrt : am Samstag |
Tarifinformationen
Maximum Anzahl Personen : 5 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Handtücher Schwimmbad nicht vorgesehen / Reinigung : Complément ménage sur demande, 30 € de l heure. / Endreinigung verpflichtet : 60 € / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Unterhalt Schwimmbad inbegriffen / Heizung inbegriffen / Haustiere erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (300 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2022 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
- Perigord Noir, charmantes Ferienhaus für 5 Personen mit geheiztem privatem Schwimmbad -
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2020-07-25 bis 2020-08-08 | Frau M. F. | |
| Verbleib von 2020-07-04 bis 2020-07-11 | Frau P. M. | |
| Bewertungen : maison magnifique.nous avons passe d'excellentes vacances.nous reviendrons surement.proprietaires tres chalereux et sympathiques.maison tres bien equipee .tres spacieuse .4 chambres tres spacieuses avec chacunesa salle de bain et toilette.maison meublee avec beaucoup de gout.piscine et jardin exceptionnel.SUPERBE | ||
| Verbleib von 2019-06-15 bis 2019-06-29 | Herr G. H. | |
| Bewertungen : Excellent accueil. Un propriétaire discret mais très disponible lorsqu'il est sollicité. Maison très agréable et un environnement superbe | ||
| Verbleib von 2019-06-10 bis 2019-06-15 | Frau F. D. | |
| Bewertungen : Un coin de paradis.un accueil très agréable.une maison confortable.je recommande | ||
| Verbleib von 2018-08-25 bis 2018-09-01 | Herr J. L. | |
| Verbleib von 2017-08-26 bis 2017-09-02 | Herr J. L. | |
| Verbleib von 2017-08-05 bis 2017-08-12 | Frau C. C. | |
| Verbleib von 2016-08-27 bis 2016-09-03 | Herr J. L. | |
| Verbleib von 2015-06-06 bis 2015-06-20 | Herr C. G. | |
| Verbleib von 2014-08-30 bis 2014-09-13 | Herr J. D. | |
| Verbleib von 2014-04-19 bis 2014-04-26 | Frau S. M. | |
| Bewertungen : Superbe prestation et propriétaire très sympathique, et disponible. Un excellent séjour à recommander! | ||
| Verbleib von 2012-06-23 bis 2012-07-07 | Herr L. R. | |
| Bewertungen : Malgré une météo maussade, la magie des lieux opèrent. | ||
| Verbleib von 2011-04-23 bis 2011-04-30 | Frau F. F. | |
| Bewertungen : Excellente prestation alliant le charme de la maison, l'harmonie intérieure et la quiétude de la campagne vallonnée. Accueil très agréable. Cela donne envie d'y retourner afin d'apprécier la propriété et surtout la nature à chacune des saisons. | ||
| Verbleib von 2010-09-11 bis 2010-09-18 | Frau I. C. | |
| Verbleib von 2010-06-05 bis 2010-06-19 | Herr H. J. | |
| Maison de vacances tranquille avec piscine en Dordogne |
|---|