Für 10 Personen > Preis ab : 1361 € pro Woche
Auf einer Fläche von etwa 240 m² bietet das Haus :
Im Erdgeschoss :
1. Stock :
2. Stock :
Aussenbereich :
ACHTUNG : Eine Landstrasse passiert auf etwa 100 m vom Haus.


Das Haus befindet sich in der Périgord Noir, zwischen Sarlat und Gourdon, in ein ganz kleines Ort.
Die Villa ist umgeben von anderen Häuser, es gibt Nachbarn.
Im Ort finden Sie ein Postamt und ein Restaurant.
Nächstgelegen Geschäfte auf etwa 1 km, Tennisplatz gegenüber das Haus, die Stadt Sarlat liegt auf etwa 15 km, der Dordogne Fluss auf etwa 2 km vom Haus.
Eine Wasserfläche (Fischen, Baden, Strand) liegt auf etwa 800 m vom Haus.
Die Strasse liegt auf etwa 200 m vom Haus (am Ende des Gartens)
| Periode | Preis (€) |
|---|---|
| von 26. Juni 2021 bis 3. Juli 2021 |
1361 € pro Woche |
| von 3. Juli 2021 bis 10. Juli 2021 |
1551 € pro Woche |
| von 10. Juli 2021 bis 14. August 2021 |
1931 € pro Woche |
Tarifinformationen
Vermietung pro Woche / Ankunft & Abfahrt : am Samstag / Maximum Anzahl Personen : 10 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Handtücher Schwimmbad nicht vorgesehen / Endreinigung inbegriffen / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Unterhalt Schwimmbad inbegriffen / Heizung nach Verbrauch / Haustiere nicht erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Heizung nach Verbrauch, Kaution (650 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
- Zwischen Sarlat und Gourdon, Ferienhaus für 10 Personen mit privatem Schwimmingpool -
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2020-07-25 bis 2020-08-01 | Frau A. G. | |
| Verbleib von 2020-07-18 bis 2020-07-25 | Herr A. M. | |
| Bewertungen : Très belle demeure, excellent endroit pour passer une semaine dans le Périgord noir. Pas trop loin de tout et suffisamment isolé pour préserver une certaine vie privée et tranquilité. | ||
| Verbleib von 2018-08-25 bis 2018-09-01 | Frau F. B. | |
| Bewertungen : Grande maison très agréable ou on peut passer de bonnes vacances à 10 personnes sans être gêné. Les pièces sont grandes et confortables. La maison bien équipée | ||
| Verbleib von 2018-08-18 bis 2018-08-25 | Frau C. L. | |
| Verbleib von 2018-07-14 bis 2018-07-21 | Frau C. D. | |
| Bewertungen : Nous avons passé une trés belle semaine, la maison est superbe ! tout était parfait | ||
| Verbleib von 2018-07-07 bis 2018-07-14 | Frau C. S. | |
| Verbleib von 2017-08-05 bis 2017-08-12 | Herr B. M. | |
| Bewertungen : belle et grande maison, idéale pour les joueurs de tennis car le terrain et à côté et très bien située pa rapport aux endroits à visite. | ||
| Verbleib von 2017-07-29 bis 2017-08-05 | Herr P. M. | |
| Bewertungen : Belle et grande maison avec piscine agréable | ||
| Verbleib von 2016-08-13 bis 2016-08-20 | Herr J. D. | |
| Bewertungen : Beaucoup d'espace autour de la piscine, déjeuner et dîner sur la terrasse par beau temps. Par contre, s'il avait plu , le séjour aurait changé notre appréciation car tristounet... Dernier étage chaud, manque des volets. | ||
| Verbleib von 2016-07-23 bis 2016-08-06 | Herr T. C. | |
| Verbleib von 2016-07-09 bis 2016-07-16 | Herr R. B. | |
| Verbleib von 2015-08-15 bis 2015-08-29 | Frau H. T. | |
| Verbleib von 2015-08-08 bis 2015-08-15 | Frau L. F. | |
| Verbleib von 2015-08-01 bis 2015-08-08 | Herr D. B. | |
| Verbleib von 2015-07-25 bis 2015-08-01 | Frau K. B. | |
| Verbleib von 2014-08-23 bis 2014-08-30 | Herr V. B. | |
| Verbleib von 2014-08-09 bis 2014-08-16 | Frau E. L. | |
| Verbleib von 2014-07-19 bis 2014-08-02 | Herr W. S. | |
| Bewertungen : Une maison recommandable. Nous nous sommes sentis très bien. La communication avec Coins Secrets et le propriétaire était professionnel et fidèle. | ||
| Verbleib von 2013-07-27 bis 2013-08-03 | Herr S. D. | |
| Verbleib von 2013-07-13 bis 2013-07-27 | Herr F. D. | |
| Ferienhaus Dordogne Périgord Noir Frankreich |
|---|