Für 2 Erwachsenen und 3 Kinder > Preis ab : 651 € pro Woche
Die Ferienwohnung bietet :
Außenbereich :
Achtung: Haustiere sind hier leider nicht erlaubt, die 2 Katze der Besizter leben zur Platz.


Saint Maximin la Ste Baume befindet sich auf etwa 37 km von Aix en Provence, auf etwa 66 km von Toulon und Marseille. Am Grenze der Var, im Herzen der Massif de la Sainte Baume, das Ort ist berühmt wegen der Basilika von Sainte Marie-Madeleine.
Aktivitäten :
Geniessen Sie Ihre Ferien in ein Ferienwohnung Ihr Ferienhaus in im Var in Côte d'Azur
Entfernungen :
Abstände und Reisezeit schätzungsweise
- Saint Maximin La Sainte Baume (Var) -
| Periode | Preis (€) |
|---|---|
| von 19. September 2020 bis 2. Januar 2021 |
651 € pro Woche |
| von 3. Juli 2021 bis 28. August 2021 |
1156 € pro Woche |
| von 28. August 2021 bis 18. September 2021 |
806 € pro Woche |
| von 18. September 2021 bis 1. Januar 2022 |
651 € pro Woche |
Tarifinformationen
Vermietung pro Woche / Ankunft & Abfahrt : am Samstag / Maximum Anzahl Personen : 5 Personen / Bettwäsche zur Verfügung / Handtücher Badezimmer zur Verfügung / Handtücher Schwimmbad nicht vorgesehen / Endreinigung inbegriffen / Wasser inbegriffen / Elektrizität inbegriffen / Unterhalt garten inbegriffen / Unterhalt Schwimmbad inbegriffen / Heizung inbegriffen / Nicht raucher Wohnung / Haustiere nicht erlaubt / Touristengebühr gegen Zuschlag - Abhängig von die Anzahl Personen und die Gemeinde. /
Stornierungsbedingungen : Standard (optionale Stornoversicherung, siehe Bedingungen).
Zur Platz zu bezahlen : Kaution (300 €)
Die angegeben Verfügbarkeit soll in jeden Fall bei den Besitzern überprüft werden.
Um eine Reservierungsanfrage zu schicken, klicken Sie bitte zuerst Ihre Ankunftsdatum an (Samstag).
| Dezember 2020 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2021 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Erklärung | |
| Verfügbar - Klicken Sie auf den Tag der Ankunft (in fett) um eine Reservierung vorzunehmen. | |
| Nicht verfügbar | |
- Saint Maximin La Sainte Baume (Var), in der Provence, Ferienwohnung mit geteiltes Schwimmbad für 2 Erwachsenen und 3 Kinder -
| Verbleib | Mieter | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbleib von 2020-08-15 bis 2020-08-22 | Herr D. F. | |
| Verbleib von 2020-08-01 bis 2020-08-08 | Herr R. I. | |
| Bewertungen : Bravo à coin secrets site très pro je recommande vivement. je suis convaincue et j en.parle autour de moi afin que d autres piissent aussi en.profiter. merci.pour les précisions apportées tout était parfait malgré conditions sanitaires compliquées. maison parfaite exactement comme dans le descriptif. bref se voir 5 sur 5. merci et à bientôt | ||
| Verbleib von 2019-07-13 bis 2019-07-20 | Frau C. S. | |
| Bewertungen : La maison est juste magnifique et correspond en tous points aux photos. Trés adaptées aux enfants (sécurité de la piscine, tortues, ...) Patrick, Nancy et leurs enfants sont très accueillants et au petit soin avec leurs hottes. Mention spécial pour les conseils : bon plan, coin à visiter, resto, ... | ||
| Verbleib von 2018-07-28 bis 2018-08-04 | Herr K. B. | |
| Verbleib von 2017-08-12 bis 2017-08-26 | Frau P. M. | |
| Bewertungen : Superbe séjour dans un endroit au top. Piscine impeccable. Propriétaires aux petits soins. A conseiller++ | ||
| Verbleib von 2017-07-29 bis 2017-08-05 | Frau A. D. | |
| Bewertungen : Heel aangenaam verblijf, mooie en goed uitgeruste gîte, zwembad vlak voor de gîte wat leuk is om te aperitieven met zicht op het zwembad, alles is perfect onderhouden, eigenaars zijn aanwezig maar heel (kind)vriendelijk en niet opdringerig. | ||
| Verbleib von 2017-07-22 bis 2017-07-29 | Herr H. S. | |
| Bewertungen : Mooie gite , geen enkele hinder van de eigenaars , rustige ligging , petanque en zwembad voldoen zeker | ||
| Verbleib von 2016-08-20 bis 2016-08-27 | Frau L. G. | |
| Verbleib von 2016-06-11 bis 2016-06-25 | Herr C. B. | |
| Bewertungen : Nancy, Patrick et leurs enfants nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse pendant 2 semaines. Nous avons passé 15 jours dans un cocon de verdure, de calme et de sérénité que ce soit dans l'appartement ou au bord de la piscine ! | ||
| Verbleib von 2015-08-08 bis 2015-08-15 | Frau G. I. | |
| Verbleib von 2014-08-23 bis 2014-08-30 | Frau C. C. | |
| Verbleib von 2013-08-24 bis 2013-09-07 | Herr C. S. | |
| Verbleib von 2012-07-28 bis 2012-08-04 | Herr H. E. | |
| Verbleib von 2012-05-12 bis 2012-05-19 | Frau B. C. | |
| Bewertungen : Uitstekend verblijf gehad. Kwaliteitsvol huisje. Eigenaars zijn heel vriendelijk zonder opdringerig te zijn. Ook voor de kinderen was het een aangename plaats. | ||
| Verbleib von 2011-08-13 bis 2011-08-27 | Frau M. L. | |
| Verbleib von 2011-06-25 bis 2011-07-02 | Herr J. L. | |
| Bewertungen : Bravo à cet endroit magique et magnifique habité par des gens très accueillants et d'une grande générosité ! avons passé une semaine merveilleuse ! Encore merci | ||
| Ferien Appartment Saint Aygulf Pool Seeblick |
|---|